Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
3 400 €
Prix médian
220 000 €
Nombre de transactions
1 800
Délai moyen de vente
42 jours
Appartement
3 650 €/m²
Maison
3 100 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Grande Île | 4 800 €/m² | +1.2% |
Orangerie | 4 300 €/m² | +1.8% |
Krutenau | 3 900 €/m² | +1.4% |
Neudorf | 3 100 €/m² | +1.6% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 3 310 €/m² | — |
Novembre 2025 | 3 330 €/m² | +0.6% |
Décembre 2025 | 3 345 €/m² | +0.5% |
Janvier 2026 | 3 360 €/m² | +0.4% |
Février 2026 | 3 380 €/m² | +0.6% |
Mars 2026 | 3 400 €/m² | +0.6% |
Strasbourg affiche une belle dynamique, portée par les institutions européennes et un marché de l’emploi solide. Les délais de vente sont parmi les plus courts des grandes villes, signe d’un marché tendu.