Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
9 850 €
Prix médian
455 000 €
Nombre de transactions
8 420
Délai moyen de vente
62 jours
Appartement
10 200 €/m²
Maison
12 500 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Le Marais (3e-4e) | 13 200 €/m² | -1.2% |
Saint-Germain (6e) | 14 800 €/m² | -2.1% |
Batignolles (17e) | 9 600 €/m² | -0.8% |
Belleville (20e) | 7 800 €/m² | +0.3% |
Montmartre (18e) | 8 900 €/m² | -1.5% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 10 050 €/m² | — |
Novembre 2025 | 10 000 €/m² | -0.5% |
Décembre 2025 | 9 980 €/m² | -0.2% |
Janvier 2026 | 9 920 €/m² | -0.6% |
Février 2026 | 9 880 €/m² | -0.4% |
Mars 2026 | 9 850 €/m² | -0.3% |
Le marché parisien poursuit sa correction amorcée en 2024. Les acheteurs disposent d’un pouvoir de négociation accru, notamment dans les arrondissements centraux. Les biens nécessitant des travaux de rénovation énergétique affichent des décotes plus marquées.