Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
5 100 €
Prix médian
320 000 €
Nombre de transactions
1 950
Délai moyen de vente
52 jours
Appartement
5 400 €/m²
Maison
4 600 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Promenade des Anglais | 7 200 €/m² | +0.6% |
Vieux-Nice | 6 100 €/m² | +1% |
Cimiez | 5 500 €/m² | +0.5% |
Saint-Roch | 4 200 €/m² | +1.2% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 5 020 €/m² | — |
Novembre 2025 | 5 035 €/m² | +0.3% |
Décembre 2025 | 5 050 €/m² | +0.3% |
Janvier 2026 | 5 065 €/m² | +0.3% |
Février 2026 | 5 080 €/m² | +0.3% |
Mars 2026 | 5 100 €/m² | +0.4% |
Nice bénéficie d’une demande soutenue, portée par l’attractivité touristique et le cadre de vie. Le marché haut de gamme reste très actif, notamment sur la Promenade. Les biens avec vue mer conservent une forte prime.