Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
3 250 €
Prix médian
210 000 €
Nombre de transactions
2 050
Délai moyen de vente
47 jours
Appartement
3 500 €/m²
Maison
2 950 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Écusson | 4 200 €/m² | +0.7% |
Antigone | 3 800 €/m² | +1.1% |
Port Marianne | 4 100 €/m² | +1.3% |
Les Aubes | 2 700 €/m² | +0.5% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 3 190 €/m² | — |
Novembre 2025 | 3 205 €/m² | +0.5% |
Décembre 2025 | 3 215 €/m² | +0.3% |
Janvier 2026 | 3 225 €/m² | +0.3% |
Février 2026 | 3 238 €/m² | +0.4% |
Mars 2026 | 3 250 €/m² | +0.4% |
Montpellier continue de séduire grâce à son dynamisme démographique et son cadre de vie méditerranéen. Le quartier Port Marianne tire la croissance avec ses programmes neufs. Le marché offre un bon équilibre prix/qualité de vie.