Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
3 100 €
Prix médian
195 000 €
Nombre de transactions
2 800
Délai moyen de vente
55 jours
Appartement
3 300 €/m²
Maison
2 900 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Vieux-Port (1er-2e) | 4 200 €/m² | +2.5% |
Endoume (7e) | 4 800 €/m² | +1.8% |
La Joliette (2e) | 3 600 €/m² | +3.2% |
Saint-Julien (12e) | 2 400 €/m² | +1.5% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 2 980 €/m² | — |
Novembre 2025 | 3 010 €/m² | +1% |
Décembre 2025 | 3 030 €/m² | +0.7% |
Janvier 2026 | 3 050 €/m² | +0.7% |
Février 2026 | 3 075 €/m² | +0.8% |
Mars 2026 | 3 100 €/m² | +0.8% |
Marseille affiche la plus forte progression parmi les grandes métropoles. La rénovation urbaine autour de la Joliette et d’Euroméditerranée continue de tirer les prix vers le haut. Les quartiers sud restent les plus prisés.