Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
3 050 €
Prix médian
198 000 €
Nombre de transactions
2 400
Délai moyen de vente
44 jours
Appartement
3 300 €/m²
Maison
2 750 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Vieux-Lille | 4 500 €/m² | +0.3% |
Centre | 3 600 €/m² | +0.5% |
Vauban | 3 400 €/m² | +0.6% |
Wazemmes | 2 800 €/m² | +0.2% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 3 020 €/m² | — |
Novembre 2025 | 3 025 €/m² | +0.2% |
Décembre 2025 | 3 030 €/m² | +0.2% |
Janvier 2026 | 3 035 €/m² | +0.2% |
Février 2026 | 3 042 €/m² | +0.2% |
Mars 2026 | 3 050 €/m² | +0.3% |
Lille affiche une progression modérée mais régulière. La proximité avec Paris via le TGV et le dynamisme économique de la métropole soutiennent la demande. Le Vieux-Lille reste le quartier le plus recherché.