Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Rapport mensuel — Mars 2026
Prix moyen/m²
4 450 €
Prix médian
285 000 €
Nombre de transactions
2 100
Délai moyen de vente
58 jours
Appartement
4 700 €/m²
Maison
4 100 €/m²
| Quartier | Prix moyen/m² | Évolution |
|---|---|---|
Chartrons | 5 100 €/m² | -0.2% |
Saint-Pierre | 5 800 €/m² | -0.5% |
Bastide | 3 900 €/m² | +0.4% |
Caudéran | 4 200 €/m² | -0.1% |
| Mois | Prix moyen/m² | Variation |
|---|---|---|
Octobre 2025 | 4 480 €/m² | — |
Novembre 2025 | 4 475 €/m² | -0.1% |
Décembre 2025 | 4 470 €/m² | -0.1% |
Janvier 2026 | 4 465 €/m² | -0.1% |
Février 2026 | 4 458 €/m² | -0.2% |
Mars 2026 | 4 450 €/m² | -0.2% |
Après plusieurs années de forte hausse, Bordeaux connaît une légère stabilisation. Le marché reste soutenu dans le centre historique mais les délais de vente s’allongent. La rive droite offre encore des opportunités intéressantes.