Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Comparez les frais bancaires de 10 banques selon votre profil d'utilisation. Banques en ligne, neo-banques et traditionnelles.
| # | Banque | Type | Cout annuel | Carte | Retrait EUR | Etranger | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama | En ligne | Gratuit | 4.7/5 | ||||
| 2 | Fortuneo | En ligne | Gratuit | 4.6/5 | |||
| 3 | Hello bank! | En ligne | Gratuit | 4.3/5 | |||
| 4 | N26 | Neo | Gratuit | 4.2/5 | |||
| 5 | Revolut | Neo | Gratuit | 4.1/5 | |||
| 6 | Monabanq | En ligne | 36 EUR | 3 EUR/m | 4.4/5 | ||
| 7 | La Banque Postale | Trad. | 92 EUR | 2.5 EUR/m | 2.5 EUR | 2.6% | 3.7/5 |
| 8 | Credit Agricole | Trad. | 160 EUR | 3.75 EUR/m | 2.5 EUR | 2.5% | 3.6/5 |
| 9 | Societe Generale | Trad. | 209 EUR | 5.5 EUR/m | 2.8 EUR | 2.7% | 3.4/5 |
| 10 | BNP Paribas | Trad. | 235 EUR | 6.5 EUR/m | 3 EUR | 2.9% | 3.5/5 |
En choisissant Boursorama plutot que BNP Paribas
Vous economisez 235 EUR/an
| Frais | Boursorama | Fortuneo | Hello bank! | N26 | Revolut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenue de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Carte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Retrait etranger | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Paiement etranger | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Virement instantane | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |