Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Les États-Unis ont le système de santé le plus coûteux au monde. Une hospitalisation d'une semaine peut atteindre 100 000 $. Votre carte bancaire, même Premium, est largement insuffisante.
Visa Infinite / Gold : plafond insuffisant pour les USA
La plupart des cartes Premium couvrent 155 000 € de frais médicaux, ce qui peut couvrir une hospitalisation légère, mais pas une opération chirurgicale d'urgence ou un séjour en soins intensifs. Pour les USA, exigez un minimum de 500 000 € de couverture médicale.
| Soin | Coût moyen (USD) |
|---|---|
| Consultation aux urgences (légère) | 500–2 000 $ |
| Hospitalisation standard (1 nuit) | 5 000–15 000 $ |
| Soins intensifs (1 nuit) | 15 000–40 000 $ |
| Ambulance (transport) | 1 000–3 000 $ |
| Opération chirurgicale | 20 000–150 000 $ |
| Rapatriement médical vers France | 50 000–200 000 $ |
Tarifs pour une personne de 35 ans, séjour 2 semaines. Mars 2026.
| Assureur | Prix/semaine | Frais médicaux | Rapatriement | Annulation | Visa ESTA |
|---|---|---|---|---|---|
Chapka Cap USA Recommandé USA | 38 € | Illimité | Inclus | 100% | |
Allianz Voyageur USA | 42 € | Illimité | Inclus | 100% | |
AXA Travel USA | 45 € | Illimité | Inclus | 100% | |
Europ Assistance USA | 32 € | 1 000 000 $ | Inclus | 80% | |
Visa Infinite (carte bancaire) | Inclus* | 155 000 € | Inclus | Limité | Non valable |
* Carte Visa Infinite : couverture incluse si billet payé avec la carte. Plafond insuffisant pour USA.
Checklist avant votre départ pour les USA