Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Carte des risques pour l'assurance habitation : inondation, retrait-gonflement des argiles, séisme, grêle et radon, par département français.
Sources : Géorisques (BRGM / IGN), Méteo-France, IRSN, données 2023
inondation
Charente-Maritime
département le + exposé
argile
Charente
département le + exposé
seisme
Isère
département le + exposé
grele
Lot-et-Garonne
département le + exposé
| Département | Inondation | Argiles | Seisme | Grele | Radon | Score global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine | 15/20 | |||||
| 38Isère Auvergne-Rhône-Alpes | 15/20 | |||||
| 17Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine | 14/20 | |||||
| 24Dordogne Nouvelle-Aquitaine | 14/20 | |||||
| 33Gironde Nouvelle-Aquitaine | 14/20 | |||||
| 11Aude Occitanie | 14/20 | |||||
| 31Haute-Garonne Occitanie | 14/20 | |||||
| 07Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes | 14/20 | |||||
| 16Charente Nouvelle-Aquitaine | 13/20 | |||||
| 64Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine | 13/20 | |||||
| 09Ariège Occitanie | 13/20 | |||||
| 30Gard Occitanie | 13/20 | |||||
| 32Gers Occitanie | 13/20 | |||||
| 34Hérault Occitanie | 13/20 | |||||
| 81Tarn Occitanie | 13/20 | |||||
| 82Tarn-et-Garonne Occitanie | 13/20 | |||||
| 01Ain Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 26Drôme Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 42Loire Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 69Rhône Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 73Savoie Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 74Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes | 13/20 | |||||
| 04Alpes-de-Haute-Provence PACA | 13/20 | |||||
| 06Alpes-Maritimes PACA | 13/20 | |||||
| 67Bas-Rhin Grand Est | 12/20 | |||||
| 68Haut-Rhin Grand Est | 12/20 | |||||
| 25Doubs Bourgogne-Franche-Comté | 12/20 | |||||
| 40Landes Nouvelle-Aquitaine | 12/20 | |||||
| 86Vienne Nouvelle-Aquitaine | 12/20 | |||||
| 12Aveyron Occitanie | 12/20 | |||||
| 46Lot Occitanie | 12/20 | |||||
| 65Hautes-Pyrénées Occitanie | 12/20 | |||||
| 66Pyrénées-Orientales Occitanie | 12/20 | |||||
| 03Allier Auvergne-Rhône-Alpes | 12/20 | |||||
| 05Hautes-Alpes PACA | 12/20 | |||||
| 83Var PACA | 12/20 | |||||
| 77Seine-et-Marne Île-de-France | 11/20 | |||||
| 10Aube Grand Est | 11/20 | |||||
| 51Marne Grand Est | 11/20 | |||||
| 52Haute-Marne Grand Est | 11/20 | |||||
| 57Moselle Grand Est | 11/20 | |||||
| 88Vosges Grand Est | 11/20 | |||||
| 39Jura Bourgogne-Franche-Comté | 11/20 | |||||
| 70Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté | 11/20 | |||||
| 71Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté | 11/20 | |||||
| 89Yonne Bourgogne-Franche-Comté | 11/20 | |||||
| 44Loire-Atlantique Pays de la Loire | 11/20 | |||||
| 49Maine-et-Loire Pays de la Loire | 11/20 | |||||
| 85Vendée Pays de la Loire | 11/20 | |||||
| 18Cher Centre-Val de Loire | 11/20 | |||||
| 37Indre-et-Loire Centre-Val de Loire | 11/20 | |||||
| 19Corrèze Nouvelle-Aquitaine | 11/20 | |||||
| 23Creuse Nouvelle-Aquitaine | 11/20 | |||||
| 79Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine | 11/20 | |||||
| 48Lozère Occitanie | 11/20 | |||||
| 43Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes | 11/20 | |||||
| 63Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes | 11/20 | |||||
| 84Vaucluse PACA | 11/20 | |||||
| 2ACorse-du-Sud Corse | 11/20 | |||||
| 2BHaute-Corse Corse | 11/20 | |||||
| 75Paris Île-de-France | 10/20 | |||||
| 78Yvelines Île-de-France | 10/20 | |||||
| 91Essonne Île-de-France | 10/20 | |||||
| 92Hauts-de-Seine Île-de-France | 10/20 | |||||
| 93Seine-Saint-Denis Île-de-France | 10/20 | |||||
| 94Val-de-Marne Île-de-France | 10/20 | |||||
| 14Calvados Normandie | 10/20 | |||||
| 27Eure Normandie | 10/20 | |||||
| 76Seine-Maritime Normandie | 10/20 | |||||
| 60Oise Hauts-de-France | 10/20 | |||||
| 54Meurthe-et-Moselle Grand Est | 10/20 | |||||
| 55Meuse Grand Est | 10/20 | |||||
| 21Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté | 10/20 | |||||
| 58Nièvre Bourgogne-Franche-Comté | 10/20 | |||||
| 90Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté | 10/20 | |||||
| 36Indre Centre-Val de Loire | 10/20 | |||||
| 41Loir-et-Cher Centre-Val de Loire | 10/20 | |||||
| 45Loiret Centre-Val de Loire | 10/20 | |||||
| 87Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine | 10/20 | |||||
| 15Cantal Auvergne-Rhône-Alpes | 10/20 | |||||
| 13Bouches-du-Rhône PACA | 10/20 | |||||
| 95Val-d'Oise Île-de-France | 9/20 | |||||
| 50Manche Normandie | 9/20 | |||||
| 61Orne Normandie | 9/20 | |||||
| 02Aisne Hauts-de-France | 9/20 | |||||
| 59Nord Hauts-de-France | 9/20 | |||||
| 62Pas-de-Calais Hauts-de-France | 9/20 | |||||
| 80Somme Hauts-de-France | 9/20 | |||||
| 08Ardennes Grand Est | 9/20 | |||||
| 22Côtes-d'Armor Bretagne | 9/20 | |||||
| 29Finistère Bretagne | 9/20 | |||||
| 56Morbihan Bretagne | 9/20 | |||||
| 53Mayenne Pays de la Loire | 9/20 | |||||
| 28Eure-et-Loir Centre-Val de Loire | 9/20 | |||||
| 35Ille-et-Vilaine Bretagne | 8/20 | |||||
| 72Sarthe Pays de la Loire | 8/20 |
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
76 département(s) supplémentaires, utilisez les filtres pour affiner.
Dans ces départements, il est particulièrement recommandé de vérifier que votre contrat couvre bien la garantie catastrophe naturelle (Cat Nat) et le retrait-gonflement des argiles (RGA).
La garantie catastrophe naturelle (Cat Nat) est obligatoirement incluse dans tous les contrats MRH en France. Elle couvre les inondations reconnues par arrêté préfectoral. Zones à risque prioritaires : vallée du Rhône, Var, Hérault, Gard, Gironde.
La sécheresse géotechnique provoque fissures et tassements des fondations. Depuis 2020 (Loi ELAN), la garantie RGA est obligatoire en zone de risque. 4 à 4,5 milliards d'euros de sinistres lors des épisodes de 2022. Bassin parisien et Charentes très exposés.
La France est divisée en 5 zones de sismicité (0 à 4). L'Alsace, la Savoie, les Hautes-Alpes et les Pyrénées sont les plus exposées. La garantie Cat Nat couvre les séismes d'intensité suffisante. Vérifiez la zone de votre commune sur georisques.gouv.fr.
La grêle est couverte par la garantie tempête (incluse dans les MRH). Les épisodes les plus violents frappent le Sud-Ouest (Lot-et-Garonne, Tarn, Gers). Le radon est un gaz radioactif naturel affectant surtout la Bretagne, le Massif central et les Vosges, il concerne la santé plus que l'assurance.