Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
Quel est le risque de vol auto dans votre département ? Classement national basé sur les statistiques officielles : taux de vols pour 1 000 véhicules immatriculés.
Département le plus risqué
Seine-Saint-Denis (93)
27,4 vols / 1 000 véhicules
Moyenne nationale
6.4
vols / 1 000 véhicules
Département le plus sûr
Lozère (48)
1,4 vols / 1 000 véhicules
56 département(s) affiché(s)
| # | Département | Taux / 1 000 véh. ↕ | Niveau de risque |
|---|---|---|---|
| 1 | Seine-Saint-Denis(93) | 27.4 | Très élevé |
| 2 | Paris(75) | 20.1 | Très élevé |
| 3 | Val-de-Marne(94) | 16.3 | Très élevé |
| 4 | Bouches-du-Rhône(13) | 15.8 | Très élevé |
| 5 | Hauts-de-Seine(92) | 13.2 | Élevé |
| 6 | Essonne(91) | 12.9 | Élevé |
| 7 | Val-d'Oise(95) | 12.6 | Élevé |
| 8 | Seine-et-Marne(77) | 10.8 | Élevé |
| 9 | Nord(59) | 9.7 | Modéré |
| 10 | Rhône(69) | 9.4 | Modéré |
| 11 | Yvelines(78) | 9.1 | Modéré |
| 12 | Alpes-Maritimes(06) | 8.8 | Modéré |
| 13 | Var(83) | 8.4 | Modéré |
| 14 | Hérault(34) | 8.2 | Modéré |
| 15 | Bas-Rhin(67) | 7.9 | Modéré |
| 16 | Haute-Savoie(74) | 7.6 | Modéré |
| 17 | Pas-de-Calais(62) | 7.3 | Modéré |
| 18 | Haute-Garonne(31) | 7.1 | Modéré |
| 19 | Gironde(33) | 6.9 | Modéré |
| 20 | Haut-Rhin(68) | 6.7 | Modéré |
| 21 | Isère(38) | 6.5 | Modéré |
| 22 | Loire-Atlantique(44) | 6.2 | Modéré |
| 23 | Seine-Maritime(76) | 6.0 | Modéré |
| 24 | Moselle(57) | 5.8 | Modéré |
| 25 | Gard(30) | 5.7 | Modéré |
| 26 | Oise(60) | 5.5 | Modéré |
| 27 | Savoie(73) | 5.2 | Modéré |
| 28 | Pyrénées-Atlantiques(64) | 5.0 | Modéré |
| 29 | Marne(51) | 4.8 | Faible |
| 30 | Ille-et-Vilaine(35) | 4.7 | Faible |
| 31 | Calvados(14) | 4.5 | Faible |
| 32 | Loiret(45) | 4.4 | Faible |
| 33 | Puy-de-Dôme(63) | 4.2 | Faible |
| 34 | Finistère(29) | 4.0 | Faible |
| 35 | Maine-et-Loire(49) | 3.9 | Faible |
| 36 | Indre-et-Loire(37) | 3.8 | Faible |
| 37 | Haute-Loire(76) | 3.6 | Faible |
| 38 | Saône-et-Loire(71) | 3.5 | Faible |
| 39 | Loir-et-Cher(41) | 3.3 | Faible |
| 40 | Haute-Vienne(87) | 3.2 | Faible |
| 41 | Doubs(25) | 3.1 | Faible |
| 42 | Manche(50) | 3.0 | Faible |
| 43 | Vienne(86) | 2.9 | Faible |
| 44 | Mayenne(53) | 2.7 | Faible |
| 45 | Orne(61) | 2.6 | Faible |
| 46 | Allier(03) | 2.5 | Faible |
| 47 | Aveyron(12) | 2.4 | Très faible |
| 48 | Yonne(89) | 2.3 | Très faible |
| 49 | Nièvre(58) | 2.2 | Très faible |
| 50 | Haute-Loire(43) | 2.1 | Très faible |
| 51 | Sarthe(72) | 2.0 | Très faible |
| 52 | Hautes-Alpes(05) | 1.9 | Très faible |
| 53 | Creuse(23) | 1.8 | Très faible |
| 54 | Corrèze(19) | 1.7 | Très faible |
| 55 | Cantal(15) | 1.6 | Très faible |
| 56 | Lozère(48) | 1.4 | Très faible |
Bloque-volant, bloque-pédale, bloque-roue : réducteurs visuels efficaces et peu coûteux (30–150 €). Certains assureurs accordent une réduction de prime si vous en êtes équipé.
Un tracker GPS (Traxer, Geotrack) permet de localiser votre véhicule après vol. Coût : 100–300 € + abonnement mensuel. Augmente les chances de récupération à 80%.
Stationner dans un parking couvert ou fermé réduit le risque de vol de 60%. Les véhicules garés dans la rue en zone urbaine sont 3× plus volés que ceux en parking privé.
La garantie vol n'est pas incluse dans l'assurance au tiers. Optez au minimum pour une formule 'tiers étendu' incluant le vol et l'incendie si vous êtes en zone à risque.
Source : Ministère de l'Intérieur, Interstats, données statistiques 2023 sur les cambriolages et les vols de véhicules. Taux calculé pour 1 000 véhicules immatriculés par département. Mise à jour annuelle.