Chargement...
Inscrit ORIAS
Registre des intermédiaires
Partenaires ACPR
Assureurs régulés
Connexion SSL
Données chiffrées TLS 1.3
Conforme RGPD
Aucune revente de données
| Soin | Prix moyen | Remboursement assurance |
|---|---|---|
| Consultation generaliste | 40 a 60 EUR | 50 a 100% |
| Consultation specialiste | 70 a 120 EUR | 50 a 100% |
| Consultation d'urgence (nuit/WE) | 80 a 150 EUR | 50 a 80% |
| Teleconsultation veterinaire | 20 a 35 EUR | 100% (certains contrats) |
| Soin | Prix moyen | Remboursement assurance |
|---|---|---|
| Vaccin annuel (chien) | 50 a 80 EUR | Forfait prevention (100-200 EUR/an) |
| Vaccin annuel (chat) | 50 a 70 EUR | Forfait prevention |
| Sterilisation (chien) | 200 a 500 EUR | Forfait prevention ou couvert |
| Sterilisation (chat) | 100 a 250 EUR | Forfait prevention ou couvert |
| Detartrage | 100 a 300 EUR | 50 a 100% |
| Soin | Prix moyen | Remboursement assurance |
|---|---|---|
| Analyse de sang complete | 50 a 100 EUR | 50 a 100% |
| Radiographie | 40 a 80 EUR | 50 a 100% |
| Echographie | 60 a 120 EUR | 50 a 100% |
| Scanner / IRM | 300 a 800 EUR | 50 a 80% |
| Soin | Prix moyen | Remboursement assurance |
|---|---|---|
| Extraction dentaire | 100 a 300 EUR | 50 a 100% |
| Chirurgie d'une tumeur | 500 a 1 500 EUR | 50 a 80% |
| Fracture (osteosynthese) | 800 a 2 500 EUR | 50 a 80% |
| Chirurgie digestive (occlusion) | 1 000 a 3 000 EUR | 50 a 80% |
| Ligaments croises | 1 500 a 3 500 EUR | 50 a 80% |
| Soin | Prix moyen | Remboursement assurance |
|---|---|---|
| Hospitalisation (par jour) | 30 a 80 EUR/jour | 50 a 100% |
| Soins intensifs | 100 a 200 EUR/jour | 50 a 80% |
| Euthanasie | 50 a 150 EUR | Couvert si prescrite |
Certaines assurances incluent un forfait prevention (100 a 200 EUR/an) qui couvre vaccins, vermifuges, antipuces et sterilisation. Sur la duree, c'est tres rentable.
Les plafonds varient de 1 000 a 2 500 EUR/an. Une seule chirurgie peut depasser 2 000 EUR. Privilegiez un plafond d'au moins 1 500 EUR.
La plupart des assurances imposent un delai de carence de 0 a 60 jours pour la maladie et 48h pour l'accident. Souscrivez tot.
La souscription est possible des 2-3 mois et jusqu'a 8-10 ans selon les assureurs. Plus tot vous souscrivez, moins la prime est elevee.